APLIKASI SOC BIOGAN PADA TERNAK AYAM PETELOR
Fase Starter Fase Grower Fase Layer
Minggu | Cc/liter | Minggu | Cc/liter | Minggu | Cc/liter |
1 | 50 | 7 | 220 | 17 | 405 |
2 | 85 | 8 | 245 | 18 | 420 |
3 | 125 | 9 | 270 | 19 | 440 |
4 | 145 | 10 | 290 | 20 | 460 |
5 | 170 | 11 | 310 | 21 | 445 |
6 | 195 | 12 | 330 | 22 | 545 |
TOTAL | 760 | 13 | 345 | 23 | 580 |
14 | 360 | 24 | 590 | ||
16 | 390 | 26 | 605 | ||
TOTAL | 3135 | 27 | 615 | ||
28-30 | 610 | ||||
TOTAL | 5000 |
- Mampu meningkatkan produksi sampai 25%
- Pada fase starter terjadi penghematan pakan ± 0,31/ekor;
- Pada fase grower terjadi penghematan pakan ± 0,97 kg/hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar